| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Desmomelt 540/3
Аэросил А-175, А-300 (Орисил 175, 300- пирогенный кремнезём- диоксид кремния) ТУ У 24.1-31695418-002-2003
Силикагель технический
Подслой П-9 ОСТ 190058-85
Цинк карбонат (Китай)
Триизоцианат ТТ-75
Форма заказа
