| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Смола эпоксидная ДЭГ-1 ТУ 2225-390-04872688-98 с изм. №1,2
Полибутилметакрилат (ПБМА) ТУ 6-01-958-89
Desmocoll 530 (Десмоколл 530)
Третбутилгидропероксид (Люперокс ТВН 70 Х, Luperox TBH 70 X)
Desmodur RE
Desmomelt VP KA 8702
Форма заказа
