Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
Температура вспышки | Около 200 | С |
Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
Иодное число | <2 |
Популярные товары
Метакриловые мономеры
Дибутилдитиокарбамат меди ТУ 6-22-306-90
Пластизоли ПВХ
Диэтиленгликольуретан (ДГУ 100%) ТУ 113-38-115-91 с изм. 1,2,3
Дибутилолово дилаурат ТУ 6-02-1-002-88 изм.1
Гидразин гидрат
Форма заказа