| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Desmodur I (изофорондиизоцианат, ИФДИ)
Полиэфир П-1 ТУ 6-05-1122-76
Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный
Поливиниловый спирт марка 11/2 ГОСТ 10779-78
Связующее ВС&ndash-2526К марки А ТУ 1-595-12-578-2000
Смола эпоксидная ДЭГ-1 ТУ 2225-390-04872688-98 с изм. №1,2
Форма заказа
