Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
Иодное число | 2 | - |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | около 315 | - |
Температура вспышки | около 5 | С |
Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Бутилгликоль BUTIL GLYCOL
НЕОНОЛ АФ 9-10, АФ 9-12
Desmodur N 75 MPA/X (Алифатический полиизоцианат, биурет ГДИ)
Keltan 520 (Келтан 520)
Канифоль очищенная ОК-5
Baypren 233 (Байпрен 233)
Форма заказа