| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Desmodur RC
Каучук полихлоропреновый SN 238 (Китай)
Связующее ВС&ndash-2526К марки А ТУ 1-595-12-578-2000
Суризон АПП ТУ 113-03-29-21-89
Поливиниловый спирт марка 11/2 ГОСТ 10779-78
Desmophen 2061 ВD (Для ПУ клеев (сэндвич-панели), для преполимеров синтеза)
Форма заказа
