| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Натрия боргидрид ТУ 1-92-162-90 ИЗМ. 1,2
Связующее ФП-520 эпоксидное ТУ 1-595-25-276-95 с изм. 1,2
Baypren 126 (Байпрен 126) (вязкость по Муни 70 ±- 7)
Каучук полихлоропреновый SN 242 (Китай)
Дисперсии акриловые МБМ-3, МБМ-3С ТУ 6-01-186-89
Паратолуолсульфокислота (ПТСК)
Форма заказа
