| Наименование показателей | СП-97С | СП-97ВК |
| Внешний вид пленки | Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета без механических включений, обнаруживаемых невооруженным глазом | Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета без механических включений, обнаруживаемых невооруженным глазом |
| Массовая доля сухого остатка, % | 60-65 | 70-75 |
| Динамическая вязкость при 25°С, Па*с | 0,6 - 0,95 | 5,0-8,0 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 120-150 | 140-170 |
| Плотность при 20°С, г/куб.см | 1,0-1,2 | - |
| Массовая доля сухого остатка, % | 60-65 | 70-75 |
Популярные товары
Поливиниловый спирт марка 16/1 ГОСТ 10779-78
Desmocoll 400/1 (Десмоколл 400/1)
Desmodur E 14 (ароматический ПИЦ предполимер на основе ТДИ)
Метакриловые мономеры
Дитретбутилпероксид (Триганокс Б)
Keltan 5508 (Келтан 5508)
Форма заказа
